| Model | AMB-SCE5000 |
| Main Cylinder Pressure | 3,467 psi |
| Primary Lid Cylinder Pressure | 3,622 psi |
| Secondary Lid Cylinder Pressure | 3,622 psi |
| Door Cylinder Pressure | 3,690 psi |
| Outrigger Cylinder Pressure | 3,690 psi |
| Bale Size | 33.5 in × 25.6 in (850 mm × 650 mm) |
| Chamber Opening Size | 197 in × 79 in (5000 mm × 2000 mm) |
| Overall Dimensions | 522 in × 98 in × 99 in (13266 mm × 2500 mm × 2520 mm) |
| Diesel Engine | Cummins QSB6.7-C160-31, 160 HP |
| Cycle Time | Approx. 125 sec (empty cycle) |
About Us | News | Contact ENERPAT | Product
