| Model | AMB-SCE5000 |
| Main Cylinder | Bore: 11.0 (in) Rod: 7.9 (in) Stroke: 214.6 (in) Force: 150 T |
| Press Cylinder (Level 1) | Bore: 7.9 (in) Rod: 5.5 (in) Stroke: 16.9 (in) Force: 80 T |
| Press Cylinder (Level 2) | Bore: 7.9 (in) Rod: 5.5 (in) Stroke: 206.7 (in) Force: 80 T |
| Lifting Door Cylinder | Bore: 5.5 (in) Rod: 3.9 (in) Stroke: 27.6 (in) Force: 40 T |
| Lifting System Cylinder | Bore: 5.5 (in) Rod: 3.9 (in) Stroke: 63.0 (in) Force: 40 T |
| Bale Size (W×H) | 33.5 in × 25.6 in |
| Press Box Inlet Size (L×W) | 196.9 in × 78.7 in |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 522.3 in × 98.4 in × 99.2 in |
| Diesel Motor | QSB6.7-C160-31, 160HP (Cummins) |
| Oil Pump | A4VSO180L (Main) + A4VSO180L (Main) + CBT-F40 (Leg) + CB40 (Air Cooling |
| Cycle Time | Approx. 125s |
About Us | News | Contact ENERPAT | Product
