| Model | AMB-SCE5000 |
| Main Cylinder | 165 T (150 t) |
| Primary Lid Cylinder | 88 T (80 t) |
| Secondary Lid Cylinder | 88 T (80 t) |
| Small Door Cylinder | 44 T (40 t) |
| Outrigger Cylinder | 44 T (40 t) |
| Bale Size | 33.5 in × 25.6 in (850 mm × 650 mm) |
| Chamber Opening Size | 197 in × 79 in (5000 mm × 2000 mm) |
| Overall Dimensions | 522 in × 98 in × 99 in (13266 mm × 2500 mm × 2520 mm) |
| Diesel Engine | Cummins QSB6.7-C160-31, 160 HP |
| Cycle Time | Approx. 125 sec (empty cycle) |
About Us | News | Contact ENERPAT | Product
