| Parameter | Metric | US Imperial / American Standard |
| Press Force | 120 Metric Tons | 132.28 Short Tons (US Ton) |
| Bale Size (W × H) | 1100 × 1300 mm | 43.31 × 51.18 inch |
| Bale Weight | 1150–1250 kgs | 2535.32–2755.78 lbs |
| Motor Power | 37 kW | 49.62 HP |
| Processing Capacity | 6 Bales / Hour | 6 Bales / Hour |
| Machine Dimension (L × W × H) | 10 × 1.85 × 3.5 m | 32.81 × 6.07 × 11.48 ft |
About Us | News | Contact ENERPAT | Product
